Общество с ограниченной ответственностью «ТУРБЕРИ» (далее – Туроператор)
УНП 191112400
ОКПО 378465715
Туроператор включен в Реестр субъектов туристической деятельности
https://belarustourism.by/reestr/
Организационные формы туризма: международный выездной, международный въездной, внутренний.
Туроператор обеспечивает исполнение обязательств по договорам оказания туристических услуг международного выездного туризма посредством участия в формировании фонда ответственности туроператоров.
Фонд ответственности туроператоров сформирован в Республиканской ассоциации туристических агентств (РАТА), https://rata.by
Сведения об организации, обеспечивающей исполнение туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг:
Республиканская ассоциации туристических агентств (РАТА), Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, 18, каб. 33;
тел.: +375 17 352-50-66;
адрес электронной почты: rata@rata.by
на туристические услуги для частных лиц
УТВЕРЖДЕНО
Директор Добриян Э.В.
от 01.05. 2026г.
| Вид услуги | Стоимость в бел рублях |
| Подбор и бронирование индивидуальных туров (с предварительной оплатой номеров) | 100 BYN |
| Поиск и бронирование индивидуальных туров. (только подбор и бронирование, без предоплаты , оплата самостоятельно на месте (в отеле) | 200 BYN |
| Оформление документов для получения визы | 300 BYN |
| Запись на собеседование в иностранное посольство | 100 BYN |
| Поиск и бронирование авиабилетов | 100 BYN |
| Оформление визовой анкеты под тур | 220 BYN |
| Доплата за срочность ( за 48 часов) | 150 BYN |
| Страна | Услуга | Стоимость в бел рублях |
| Багамы | Запись на подачу документов | 140 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 200 BYN | |
| Болгария | Запись на подачу документов | 90 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 300 BYN | |
| Великобритания | Запись на подачу документов | 150 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 380 BYN | |
| Венгрия | Запись на подачу документов | 250 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 300 BYN | |
| Германия | Запись на подачу документов | 90 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 300 BYN | |
| Греция | Запись на подачу документов | 80 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 120 BYN | |
| Испания | Запись на подачу документов | 280 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 300 BYN | |
| Италия | Запись на подачу документов | Временно не оказывается |
| Подготовка документов для открытия визы | 300 BYN | |
| Кипр | Запись на подачу документов | Временно не оказывается |
| Подготовка документов для открытия визы | 300 BYN | |
| Марокко | Подготовка документов для открытия визы | 200 BYN |
| США | Запись на подачу документов | 180 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 380 BYN | |
| Франция | Запись на подачу документов | Временно не оказывается |
| Подготовка документов для открытия визы | 300 BYN | |
| ЮАР | Запись на подачу документов | BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 200 BYN | |
| Южная Корея | Запись на подачу документов | 50 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы | 250 BYN | |
| Япония | Запись на подачу документов | 50 BYN |
| Подготовка документов для открытия визы и подача пакета документов в посольство | 250 BYN |


